型號 | JN-A100KZB | JN-A120KZB | JN-A150KZB | |
名義制熱 | 制熱量 kw | 20 | 24 | 29 |
制熱功率 kw | 8.0 | 9.6 | 11.65 | |
COP | 2.5 | 2.5 | 2.49 | |
輸入電流 A | 12.8 | 15.9 | 20.5 | |
低溫制熱 A-20℃ W41℃ | 制熱量 kw | 17.00 | 20.5 | 25.5 |
制熱功率 kw | 8.00 | 9.50 | 11.50 | |
COP | 2.13 | 2.16 | 2.22 | |
制熱 A7'℃ W45℃ | 制熱量 kw | 28.0 | 33.0 | 42.0 |
制熱功率 kw | 8.0 | 10.1 | 12.0 | |
COP | 3.50 | 3.27 | 3.50 | |
名義制冷 | 制冷量 kw | 18 | 22 | 25 |
制冷功率 kw | 7.2 | 8.8 | 10.0 | |
EER | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
輸入電流 A | 11.5 | 13.9 | 16.5 | |
最大功率 KW | 13 | 14.0 | 19.0 | |
最大電流 A | 23.0 | 25.0 | 34.0 | |
電源 | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz | |
名義制熱出水溫度℃ | 41 | 41 | 41 | |
名義制冷出水溫度℃ | 7 | 7 | 7 | |
壓縮機 | 型式 | 旋轉式 | 旋轉式 | 旋轉式 |
臺數 | 1 | 1 | 1 | |
冷媒類型 | R410A | R410A | R410A | |
運行噪音 dB(A) | 65 | 66 | 66 | |
名義水流量m3/h | 3.10 | 3.78 | 4.30 | |
連接水管尺寸(mm) | DN32 | DN32 | DN40 | |
機組外形尺寸 L*M*H(mm) | 1200*492*1556 | 1200*492*1556 | 1395*492*1580 | |
機組包裝尺寸 L*M*H(mm) | 1232*530*1570 | 1232*530*1570 | 1440*590*1600 | |
機組凈重 kg | 180 | 200 | 240 | |
適用環境溫度℃ | -35℃~45℃ | -35℃~45℃ | -35℃~45℃ |
制熱①,干球溫度7℃,濕球溫度6℃;進水40℃,出水45℃
制熱②,干球溫度-12℃,濕球溫度-14℃;進水36℃,出水41℃
制冷,干球溫度35℃,濕球溫度24℃;進水12℃℃,出水7℃